序号 | 指导教师 | 年份 | 获奖项目 | 等次 | 获奖级别 |
145 | 王丹 | 2023 | 上海职业教育名师培育工作室学员_王丹 |
| 市级 |
144 | 万军 | 2023 | 上海职业教育名师培育工作室主持人_万军 |
| 市级 |
143 | 王丹 | 2023 | 第二届上海市中等职业教育青教赛暨上海市第五届基础教育青教赛中职组选拔赛_中等职业教育教学能手 |
| 市级 |
142 | 曹志鸿 | 2022 | 2022年在线教学优秀案例评选二等奖_普通铣削加工实训课程线上线下融合的教学设计教案 | 二等奖 | 校级 |
141 | 杨梅 | 2022 | 2022年在线教学优秀案例评选二等奖_《冷冲压工艺与模具设计》在线教学案例教案 | 二等奖 | 校级 |
140 | 张梦梦 | 2022 | 2022年在线教学优秀案例评选二等奖_《机械设计基础(一)》课程教学案例 | 二等奖 | 校级 |
139 | 简发萍 | 2022 | 2022年在线教学优秀案例评选_《材料学基础》夯实“课前+课中+课后”全流程的在线教学探讨与实践教案 | 二等奖 | 校级 |
138 | 简发萍、王浩、王朴 | 2022 | 神州天宫对接模型的3D打印制作及后处理 | 二等奖 | 市级 |
137 | 万军、刘素华、王丹、李厚佳、周立波、曹志鸿、张利华、王浩 | 2021 | “一体化,多平台”数控技术中高职贯通专业人才培养模式创新与实践 | 特等奖 | 校级 |
136 | 刘素华、张利华、周立波、张梦梦、何建海、包幸生 | 2021 | “赛教交叉融合”的先进成型技术创新教学团队建设与实践 | 一等奖 | 校级 |
135 | 高禕顺 | 2021 | 2021上海市“星光计划”第九届职业院校技能大赛CAD机械设计 | 一等奖 | 市级 |
134 | 简发萍 | 2020 | 中国模具行业职业教育领域2020年教师线上教学能力比赛 | 二等奖 | 模具行业 |
133 | 曹永洁 | 2020 | 2020年上海市中等职业学校教师企业实践教学案例评选 | 一等奖 | 市级 |
132 | 曹志鸿 | 2020 | 2020年上海市中等职业学校教师企业实践教学案例评选 | 三等奖 | 市级 |
131 | 周正贵 | 2020 | 2020年上海市中等职业学校教师企业实践教学案例评选 | 三等奖 | 市级 |
130 | 简发萍、黄红辉、王朴、眭俊煜 | 2019 | 2019-2020年上海市高等职业院校教师说课(教学能力)大赛 | 三等奖 | 市级 |
129 | 黄鑫山 | 2019 | 2019年第十三届技能节模具装配(中、高职) | 三等奖 | 校级 |
128 | 黄鑫山 | 2019 | 2019年第十三届技能节模具装配(中、高职) | 三等奖 | 校级 |
127 | 王浩 | 2019 | 2019年第十三届技能节模具装配(中、高职) | 三等奖 | 校级 |
126 | 黄鑫山 | 2019 | 2019年第十三届技能节模具装配(中、高职) | 二等奖 | 校级 |
125 | 王浩 | 2019 | 2019年第十三届技能节模具装配(中、高职) | 二等奖 | 校级 |
124 | 王浩 | 2019 | 2019年第十三届技能节模具装配(中、高职) | 一等奖 | 校级 |
123 | 孙晶海 | 2019 | 2019年第十三届技能节数控铣削(中、高职) | 三等奖 | 校级 |
122 | 钱斌、郑民章 | 2019 | 2019年第十三届技能节数控铣削(中、高职) | 三等奖 | 校级 |
121 | 孙晶海 | 2019 | 2019年第十三届技能节数控铣削(中、高职) | 三等奖 | 校级 |
120 | 丁金忠、吴悦乐 | 2019 | 2019年第十三届技能节数控铣削(中、高职) | 二等奖 | 校级 |
119 | 钱斌、郑民章 | 2019 | 2019年第十三届技能节数控铣削(中、高职) | 二等奖 | 校级 |
118 | 钱斌、郑民章 | 2019 | 2019年第十三届技能节数控铣削(中、高职) | 一等奖 | 校级 |
117 | 马海涛 | 2019 | 2019年第十三届技能节数控车削(中、高职) | 三等奖 | 校级 |
116 | 马海涛 | 2019 | 2019年第十三届技能节数控车削(中、高职) | 三等奖 | 校级 |
115 | 张伟 | 2019 | 2019年第十三届技能节数控车削(中、高职) | 三等奖 | 校级 |
114 | 马海涛 | 2019 | 2019年第十三届技能节数控车削(中、高职) | 二等奖 | 校级 |
113 | 马海涛 | 2019 | 2019年第十三届技能节数控车削(中、高职) | 二等奖 | 校级 |
112 | 马海涛 | 2019 | 2019年第十三届技能节数控车削(中、高职) | 一等奖 | 校级 |
111 | 周正贵 | 2019 | 2019年第十三届技能节普通铣削(中、高职) | 三等奖 | 校级 |
110 | 周正贵 | 2019 | 2019年第十三届技能节普通铣削(中、高职) | 三等奖 | 校级 |
109 | 曹志鸿 | 2019 | 2019年第十三届技能节普通铣削(中、高职) | 三等奖 | 校级 |
108 | 曹志鸿 | 2019 | 2019年第十三届技能节普通铣削(中、高职) | 二等奖 | 校级 |
107 | 曹志鸿 | 2019 | 2019年第十三届技能节普通铣削(中、高职) | 二等奖 | 校级 |
106 | 曹志鸿 | 2019 | 2019年第十三届技能节普通铣削(中、高职) | 一等奖 | 校级 |
105 | 何军 | 2019 | 2019年第十三届技能节普通车削(中、高职) | 三等奖 | 校级 |
104 | 张同彪 | 2019 | 2019年第十三届技能节普通车削(中、高职) | 三等奖 | 校级 |
103 | 张同彪 | 2019 | 2019年第十三届技能节普通车削(中、高职) | 二等奖 | 校级 |
102 | 张同彪 | 2019 | 2019年第十三届技能节普通车削(中、高职) | 一等奖 | 校级 |
101 | 张伟、黄红辉 | 2019 | 2019年第十三届技能节槽类零件加工与装配 | 三等奖 | 校级 |
100 | 何军、王朴 | 2019 | 2019年第十三届技能节槽类零件加工与装配 | 三等奖 | 校级 |
99 | 傅飞、刘素华 | 2019 | 2019年第十三届技能节槽类零件加工与装配 | 三等奖 | 校级 |
98 | 孙晶海、于位灵 | 2019 | 2019年第十三届技能节槽类零件加工与装配 | 二等奖 | 校级 |
97 | 沙乾、张梦梦 | 2019 | 2019年第十三届技能节槽类零件加工与装配 | 二等奖 | 校级 |
96 | 马海涛、王丹 | 2019 | 2019年第十三届技能节槽类零件加工与装配 | 一等奖 | 校级 |
95 | 朱建芳 | 2019 | 2019年全国“文明风采”德育主题活动 | 优秀指导教师 | 市级 |
94 | 朱建芳 | 2019 | 2019年全国“文明风采”德育主题活动 | 入围奖 | 市级 |
93 | 朱建芳 | 2019 | 2019年全国“文明风采”德育主题活动 | 入围奖 | 市级 |
92 | 朱建芳 | 2019 | 2019年全国“文明风采”德育主题活动 | 入围奖 | 市级 |
91 | 朱建芳 | 2019 | 2019年全国“文明风采”德育主题活动 | 入围奖 | 市级 |
90 | 王朴、于位灵 | 2019 | 2019年全国职业院校模具数字化设计技能大赛“冷冲拉延模CAD/CAE/CAM”赛项 | 三等奖 | 市级 |
89 | 于位灵、简发萍 | 2019 | 上海市高职高专院校学生创新设计与制作大赛 | 三等奖 | 市级 |
88 | 王浩、杨梅 | 2019 | 2019年全国职业院校模具数字化设计技能大赛“注塑模CAD/CAE/CAM”赛项 | 三等奖 | 行业 |
87 | 简发萍 | 2019 | 2019年度教师教学法改革交流评优活动校内复评 | 三等奖 | 校级 |
86 | 简发萍 | 2019 | 2019年上海市高等职业院校教师说课(教学能力)大赛(装备制造类) | 一等奖 | 市级 |
85 | 高祎顺 | 2019 | 2019 年上海市“星光计划”第八届职业院校技能大赛“数控车”项目(教师组) | 三等奖 | 市级 |
84 | 孙晶海 | 2019 | 2019 年上海市“星光计划”第八届职业院校技能大赛“数控铣”项目(教师组) | 一等奖 | 市级 |
83 | 曹志鸿、王朴 | 2019 | 2019 年上海市“星光计划”第八届职业院校技能大赛“现代模具制造技术·注塑 模具技术”项目(中职组)团体奖 | 第一名 | 市级 |
82 | 马海涛、高祎顺 | 2019 | 2019 年上海市“星光计划”第八届职业院校技能大赛“数控车加工”项目(中职 组)团体奖 | 第二名 | 市级 |
81 | 郑民章、钱斌、 孙晶海 | 2019 | 2019 年上海市“星光计划”第八届职业院校技能大赛“数控铣加工”项目(中职 组)团体奖 | 第二名 | 市级 |
80 | 曹志鸿、王朴 | 2019 | 2019 年上海市“星光计划”第八届职业院校技能大赛“现代模具制造技术·注塑 模具技术”项目(中职组) | 一等 奖 | 市级 |
79 | 马海涛、孙晶 海、曹志鸿 | 2019 | 2019 年上海市“星光计划”第八届职业院校技能大赛“数控综合应用技术”项目(中职组) | 三等奖 | 市级 |
78 | 马海涛 | 2019 | 2019 年上海市“星光计划”第八届职业院校技能大赛“数控车加工”项目(中职 组) | 三等奖 | 市级 |
77 | 马海涛 | 2019 | 2019 年上海市“星光计划”第八届职业院校技能大赛“数控车加工”项目(中职 组) | 二等奖 | 市级 |
76 | 钱斌 | 2019 | 2019 年上海市“星光计划”第八届职业院校技能大赛“数控铣加工”项目(中职 组) | 三等奖 | 市级 |
75 | 张同彪 | 2019 | 2019 年上海市“星光计划”第八届职业院校技能大赛“普通车加工”项目(中职 组) | 三等奖 | 市级 |
74 | 何军 | 2019 | 2019 年上海市“星光计划”第八届职业院校技能大赛“普通车加工”项目(中职 组) | 二等奖 | 市级 |
73 | 张利华、郑民章 | 2019 | 2019 年上海市“星光计划”第八届职业院校技能大赛“工业产品数字化设计与制 造”项目(高职组)团体奖 | 第一名 | 市级 |
72 | 沙乾、张伟 | 2019 | 2019 年上海市“星光计划”第八届职业院校技能大赛“数控车加工”项目(高职 组)团体奖 | 第一名 | 市级 |
71 | 孙晶海 | 2019 | 2019 年上海市“星光计划”第八届职业院校技能大赛“数控铣加工”项目(高职 组) | 二等奖 | 市级 |
70 | 孙晶海 | 2019 | 2019 年上海市“星光计划”第八届职业院校技能大赛“数控铣加工”项目(高职 组) | 一等奖 | 市级 |
69 | 张伟 | 2019 | 2019 年上海市“星光计划”第八届职业院校技能大赛“数控车加工”项目(高职组) | 二等奖 | 市级 |
68 | 沙乾 | 2019 | 2019 年上海市“星光计划”第八届职业院校技能大赛“数控车加工”项目(高职组) | 二等奖 | 市级 |
67 | 沙乾 | 2019 | 2019 年上海市“星光计划”第八届职业院校技能大赛“数控车加工”项目(高职组) | 一等奖 | 市级 |
66 | 张利华 | 2019 | 2019 年上海市“星光计划”第八届职业院校技能大赛“工业产品数字化设计与制造”项目(高职组) | 二等奖 | 市级 |
65 | 张利华、郑民章 | 2019 | 2019 年上海市“星光计划”第八届职业院校技能大赛“工业产品数字化设计与制造”项目(高职组) | 一等奖 | 市级 |
64 | 黄鑫山、孙晶海 | 2019 | 2019 年全国职业院校技能大赛“模具数 字化设计与制造工艺”项目(高职组) | 三等奖 | 国家级 |
63 | 曹志鸿、王朴 | 2019 | 2019 年全国职业院校技能大赛中职组“现代模具制造技术·注塑 模具技术”项目团体 | 三等奖 | 国家级 |
62 | 包幸生、张梦梦 | 2019 | 2019 年全国职业院校技能大赛中职组“零部件 测绘与 CAD 成图技术”项目团体 | 二等奖 | 国家级 |
61 | 丁金忠、周立波,钱斌、张梦梦,张伟、许耀东 | 2018 | 2018年第十二届技能节精密零件设计与制造(教师组) | 三等奖 | 校级 |
60 | 马海涛、王朴,沙乾、杨梅 | 2018 | 2018年第十二届技能节精密零件设计与制造(教师组) | 二等奖 | 校级 |
59 | 何军、吴悦乐 | 2018 | 2018年第十二届技能节精密零件设计与制造(教师组) | 一等奖 | 校级 |
58 | 李厚佳 | 2018 | 2018年第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛(上海赛区) | 三等奖 | 市级 |
57 | 王浩、杨梅 | 2018 | 2018 年全国职业院校模具数字化设计技能大赛“注塑模具 CAD/CAE/CAM” 竞 赛(高职) | 三等奖 | 国家级 |
56 | 杨梅 | 2018 | 2018 年上海市高等职业院校教师说课大赛 | 三等奖 | 市级 |
55 | 张伟 | 2018 | 2018.12世赛选拔赛-张伟优秀指导教练 |
| 市级 |
54 | 张利华、孙晶海 | 2018 | 2018年全国职业院校技能大赛(高职组)“工业产品数字化设计与制造”项目上海市选拔赛 | 第一名 | 市级 |
53 | 王丹、包幸生 | 2018 | 2018年全国职业院校技能大赛(中职组)零部件测绘与CAD成图技术项目 | 三等奖 | 国家级 |
52 | 周立波、傅飞 | 2018 | 2018年全国职业院校技能大赛(高职组)复杂部件数控多轴联动加工技术项目 | 三等奖 | 国家级 |
51 | 杜继涛、曹志 鸿、王浩 | 2018 | 2018 年“挑战杯-彩虹人生” 全国职业院校学校创新创效创业大赛(中职组)团体奖 | 二等奖 | 国家级 |
50 | 杜继涛、曹志鸿、王浩 | 2018 | 2018“挑战杯-彩虹人生“上海市职业学校创新创效创业大赛(中职组) | 一等奖 | 市级 |
49 | 张伟 | 2018 | 2018 年第八届全国数控技能大赛数控车 | 三等奖 | 国家级 |
48 | 周立波 | 2017 | 2017年上海市职业体验日最佳项目设计 | 三等奖 | 市级 |
47 | 刘素华 | 2017 | 2017年第三届中国“互联网+”大学生创 新创业大赛(上海赛区) | 三等奖 | 国家级 |
46 | 刘素华 | 2017 | 2017年第三届中国“互联网+”大学生创 新创业大赛(上海赛区) | 一等奖 | 市级 |
45 | 杨梅 | 2017 | 2017年“挑战杯——彩虹人生”上海市中职学校创新创效创业大赛 | 二等奖 | 市级 |
44 | 曹志鸿 | 2017 | 2017年“挑战杯——彩虹人生”上海市中职学校创新创效创业大赛 | 二等奖 | 市级 |
43 | 须丽 | 2017 | 2017年“挑战杯——彩虹人生”上海市中职学校创新创效创业大赛 | 二等奖 | 市级 |
42 | 陈丹晔 | 2017 | 2017年“上图杯”先进成图与创新设计大赛团体 | 一等奖 | 市级 |
41 | 张梦梦 | 2017 | 2017年信息化教学大赛 | 二等奖 | 市级 |
40 | 傅飞 | 2017 | 2017年第七届星光大赛教师技能(数控铣) | 三等奖 | 市级 |
39 | 高禕顺 | 2017 | 2017年第七届星光大赛教师技能(数控铣) | 二等奖 | 市级 |
38 | 须丽 | 2017 | 2017年第七届星光大赛工业产品设计 | 三等奖 | 市级 |
37 | 须丽 | 2017 | 2017年第七届星光大赛工业产品设计 | 二等奖 | 市级 |
36 | 沙乾 | 2017 | 2017年第七届星光大赛数控车加工 | 三等奖 | 市级 |
35 | 沙乾 | 2017 | 2017年第七届星光大赛数控车加工 | 二等奖 | 市级 |
34 | 张伟 | 2017 | 2017年第七届星光大赛普通车加工 | 三等奖 | 市级 |
33 | 陈明 | 2017 | 2017年第七届星光大赛数控车加工 | 三等奖 | 市级 |
32 | 陈明 | 2017 | 2017年第七届星光大赛数控车加工 | 二等奖 | 市级 |
31 | 傅飞 | 2017 | 2017年第七届星光大赛数控铣加工 | 三等奖 | 市级 |
30 | 傅飞 | 2017 | 2017年第七届星光大赛数控铣加工(团体) | 第二名 | 市级 |
29 | 张利华、马海涛 | 2017 | 2017年星光计划三维建模数字化设计与制造项目(团体) | 第一名 | 市级 |
28 | 须丽 | 2017 | 2017年全国大赛计算机辅助设计 | 三等奖 | 国家级 |
27 | 王浩、曹志鸿 | 2017 | 2017年全国大赛现代模具制造技术 | 三等奖 | 国家级 |
26 | 张利华、马海涛 | 2017 | 2017年全国大赛工业产品数字化设计与制造 | 三等奖 | 国家级 |
25 | 周立波、傅飞 | 2017 | 2017年全国大赛复杂部件数控多轴联动加工技术 | 三等奖 | 国家级 |
24 | 杨梅、丁金忠 | 2017 | 2017年全国大赛模具数字化设计与制造工艺 | 三等奖 | 国家级 |
23 | 简发萍 | 2016 | 2016-2019年度上海市高职院校教师企业实践优秀转化成果 | 三等奖 | 市级 |
22 | 张伟 | 2016 | 2016年上海虹口区职教集团第二届中等职业学校暨第十一届“新南湖”杯职业技能大赛 | 优秀指导奖 | 区级 |
21 | 郑民章、钱斌 | 2016 | 2016年虹口区职业技能大赛-数控铣工(高级) | 第一名 | 区级 |
20 | 余启志 | 2016 | 2016年第九届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 一等奖 | 国家级 |
19 | 陈燕 | 2016 | 2016年第九届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛(机械类尺规单项一等奖) | 一等奖 | 国家级 |
18 | 王浩 | 2016 | 2016年44届世界技能大赛全国选拔赛 | 二等奖 | 国家级 |
17 | 高祎顺、陈明 | 2016 | 2016年虹口区职业技能大赛-数控车工 | 第一名 | 区级 |
16 | 马海涛、张伟 | 2016 | 2016年虹口区职业技能大赛-数控车工 | 第一名 | 区级 |
15 | 何军、张同彪 | 2016 | 2016年虹口区职业技能大赛-车工 | 第一名 | 区级 |
14 | 马海涛 | 2016 | 2016年全国职业院校技能大赛--数控车 | 二等奖 | 国家级 |
13 | 张利华、钱斌 | 2016 | 2016年全国职业院校技能大赛--三维建模数字化设计与制造 | 二等奖 | 国家级 |
12 | 张利华 | 2016 | 2016年全国机械职业院校“三维逆向建模设计”实践教学能手 |
| 国家级 |
11 | 张利华 | 2016 | 2016年全国机械职业院校“三维逆向建模与创新设计教师大赛 | 二等奖 | 国家级 |
10 | 须丽 | 2016 | 2016年全国机械行业职业院校优秀指导教师 |
| 国家级 |
9 | 曹志鸿、张利华 | 2016 | 2016年上海市高职高专院校学生创新设计与制作大赛(机械) | 二等奖 | 市级 |
8 | 杨梅、王朴 | 2016 | 2016年上海市高职高专院校学生创新设计与制作大赛(机械) | 二等奖 | 市级 |
7 | 王浩、黄鑫山 | 2016 | 2016年上海市高职高专院校学生创新设计与制作大赛(机械) | 一等奖 | 市级 |
6 | 杜继涛、黄鑫山、桂佳 | 2016 | 2016年“挑战杯——彩虹人生”上海市中职学校创新创效创业大赛基于人体工程学的“握-握”式平面锉刀 | 二等奖 | 国家级 |
5 | 杨梅、王浩、曹志鸿 | 2016 | 2016年“挑战杯——彩虹人生”上海市中职学校创新创效创业大赛浸入式油冷专用电脑机箱 | 二等奖 | 国家级 |
4 | 曹志鸿 | 2016 | 2016年上海市高职院校教师说课大赛(机械) | 一等奖 | 市级 |
3 | 曹志鸿 | 2016 | 2016年上海市高职院校教师说课大赛 | 三等奖 | 市级 |
2 | 须丽 | 2016 | 2016.11行赛-须丽-中望杯优秀指导教师 |
|
|
1 | 制造工程系 | 2016 | 2016年重点专业建设教学设计比武 | 三等奖 | 市级 |