各区县教育局,有关委、局、控股(集团)公司:
为了加快培养社会经济发展急需的一线高素质技能型人才,根据《上海市人民政府关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系实施意见》(沪府发〔2007〕35号),我委会同市有关部门研究确定了《2011年本市全日制普通中等职业学校专业奖励专业招生目录》(附件1,以下简称“专业目录”)。现将做好专业奖励实施工作的有关事项通知如下:
一、指导思想
1.从上海优先发展现代服务业和先进制造业的目标出发,通过实施专业奖励办法,鼓励本市初中毕业生报考上海城市发展急需、紧缺的中职校专业,满足上海产业发展对紧缺技能型人才的需求;
2.通过实施专业奖励,吸引本市优秀初中毕业生报考中职校,提高中职校生源质量,同时,鼓励家庭经济困难的初中毕业生学习职业教育,帮助学生早日为社会作贡献;
3.通过实施专业奖励,逐步扩大中等职业教育免费范围,体现党和政府对职业教育的重视,推进本市中等职业教育的发展,创建和谐社会,实现更高层次均衡化办学。
二、实施学校与专业范围
(一)上海经济发展急需、紧缺,产业、行业需求相对稳定并且以培养一线实际操作技能为主的专业。
(二)经过“上海市中等职业学校百校重点建设”评估验收合格的全日制普通中等职业学校。
(三)相关专业基础条件较好、专业设置稳定、连续招生三年以上,至少有一届毕业生且就业率95%以上。
(四)根据2011年本市中等职业学校招生计划,以及相关学校的招生计划和市场需求状况等,确定学校享受专业奖励的人数。
(五)2011年本市中等职业学校招生计划内的植物保护、园林技术、园林绿化、动物医学等4个涉农专业,列入今年本市中等职业学校免费教育范围,不再列入专业奖励范围。
三、对象和标准
(一)奖励对象:凡报考列入本市2011年中等职业学校实施专业奖励范围的招生学校、专业,并被录取的本市户籍和在沪报考并符合有关报考条件的进城务工人员随迁子女,可享受专业奖励政策。
(二)纳入中等职业学校国家级示范专业“推荐生”计划和国家级重点中等职业学校自主招生录取的本市优秀初中毕业生,在专业奖励人数范围内,享受专业奖励政策。
纳入本市部分中等职业学校招收在沪进城务工人员随迁子女招生计划,被奖励专业录取的进城务工人员随迁子女,享受专业奖励政策(有关招生专业目录和招生计划已先期下达)。
(三)奖励标准:列入专业奖励专业目录的国家级重点中等职业学校的新生,每人每学年按3000元奖励,非国家级重点中等职业学校的新生,每人每学年按1600元奖励。
四、工作安排
(一)各招生学校应建立相关领导及工作机构,校长为第一责任人,负责实施专业奖励工作。
(二)符合专业奖励条件的新生开学报到后第二周,填写《2011年第学期上海市全日制中等职业学校专业奖励学生申请表》(附件2),送交班主任和教务等有关部门确认。
(三)按照有关规定,学校负责对申请专业奖励的学生进行逐一审核,并于2011年9月下旬在校内公示5个工作日后,正式公布本学期享受专业奖励政策的学生名单,由校长签字后,按照《上海市财政局、上海市教育委员会关于印发上海市中等职业学校上海市奖学金实施细则》(沪财教〔2008〕32号)要求上报。
各区县教育部门及各有关委、局、控股(集团)公司要加强对此项工作的领导、指导和管理,各学校要按照《上海市人民政府关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系实施意见》(沪府发〔2007〕35号)和本通知要求,认真做好专业奖励实施工作,制定相关招生办法和录取原则,并在招生录取前予以公布。
在实施过程中,如有意见和建议,可与市教委职教处联系,联系人:张福顺;联系电话:23116722。
附件:1.2011年上海市全日制中等职业学校专业奖励专业
招生目录
2.2011年第学期上海市全日制中等职业学校专业
奖励学生申请表
上 海 市 教 育 委 员 会
二○一一年五月二十七日
主题词:职业教育专业奖励工作通知 |
抄送:教育部职业教育与成人教育司,上海市学生事务中心, 上海市教育考试院,各中等职业学校。 |
上海市教育委员会办公室 | 2011年6月3日印发 | |
(共印200份)
附件1:
2011年上海市全日制中等职业学校专业奖励专业招生目录
序 | 奖励专业名称 | 学校名称 | 学校上报计划 |
1 | 城市轨道交通车辆 | 上海市公用事业学校 | 80 |
2 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 上海市公用事业学校 | 40 |
3 | 城市轨道交通供电 | 上海市公用事业学校 | 80 |
4 | 城市燃气输配与应用 | 上海市公用事业学校 | 40 |
5 | 船舶机械装置安装与维修 | 江南造船集团职业技术学校 | 180 |
沪东中华造船集团高级技工学校 | 80 |
上海船厂技工学校 | 60 |
6 | 船舶驾驶 | 上海市南湖职业技术学校 | 44 |
上海市交通学校 | 30 |
7 | 船舶水手与机工 | 上海海运学校 | 30 |
8 | 船舶制造与修理 | 江南造船集团职业技术学校 | 120 |
沪东中华造船集团高级技工学校 | 80 |
上海船厂技工学校 | 30 |
9 | 电气技术应用 | 上海电子工业学校 | 40 |
沪东中华造船集团高级技工学校 | 40 |
10 | 电气运行与控制 | 上海市公用事业学校 | 80 |
上海信息技术学校 | 70 |
上海市大众工业学校 | 129 |
上海市城市科技学校 | 70 |
上海工商信息学校 | 40 |
上海市高级技工学校 | 45 |
上海工商职业技术学校 | 80 |
上海船厂技工学校 | 30 |
11 | 电子技术应用 | 中华新侨中等专业学校 | 10 |
上海海事大学附属职业技术学校 | 50 |
上海市新陆职业技术学校 | 40 |
上海石化工业学校 | 82 |
上海工商信息学校 | 80 |
上海市青浦区职业学校 | 20 |
上海船厂技工学校 | 30 |
12 | 服装设计与工艺 | 上海市逸夫职业技术学校 | 20 |
上海市群益职业技术学校 | 20 |
上海市青浦区职业学校 | 10 |
上海市工程技术管理学校 | 34 |
13 | 服装展示与礼仪 | 上海市南湖职业技术学校 | 30 |
上海市东辉职业技术学校 | 20 |
14 | 给排水工程施工与运行 | 上海市公用事业学校 | 40 |
上海市城市建设工程学校 | 90 |
15 | 工程测量 | 上海市城市建设工程学校 | 40 |
16 | 焊接技术应用 | 上海市大众工业学校 | 54 |
上海市工程技术管理学校 | 40 |
17 | 护理 | 震旦中等专业学校 | 70 |
上海市卫生学校 | 455 |
上海交通大学医学院附属卫生学校 | 365 |
18 | 化学工艺 | 上海信息技术学校 | 40 |
上海石化工业学校 | 556 |
19 | 会展服务与管理 | 上海市徐汇职业高级中学 | 13 |
上海市现代职业技术学校 | 20 |
上海市曹杨职业技术学校 | 50 |
上海市南湖职业技术学校 | 34 |
上海市航空服务学校 | 50 |
上海市群星职业技术学校 | 20 |
20 | 机电技术应用 | 中华新侨中等专业学校 | 30 |
上海市工业技术学校 | 120 |
上海电子工业学校 | 60 |
上海科技管理学校 | 70 |
上海市宝山职业技术学校 | 100 |
上海市大众工业学校 | 244 |
上海海运学校 | 30 |
上海石化工业学校 | 199 |
上海市临港科技学校 | 40 |
上海市奉贤中等专业学校 | 80 |
上海市工程技术管理学校 | 100 |
江南造船集团职业技术学校 | 60 |
上海市高级技工学校 | 80 |
上海工商职业技术学校 | 140 |
上海船厂技工学校 | 40 |
上海春晖职业技术学校 | 15 |
21 | 机电设备安装与维修 | 上海港湾学校 | 100 |
上海市环境学校 | 80 |
上海市高级技工学校 | 45 |
沪东中华造船集团高级技工学校 | 50 |
22 | 机电一体化技术 | 上海市材料工程学校 | 86 |
23 | 机械加工技术 | 上海食品科技学校 | 55 |
上海市松江区新桥职业技术学校 | 10 |
江南造船集团职业技术学校 | 60 |
上海船厂技工学校 | 40 |
24 | 机械制造技术 | 上海工商信息学校 | 35 |
上海市奉贤中等专业学校 | 40 |
25 | 建筑工程技术 | 上海市建筑工程学校 | 80 |
26 | 建筑工程施工 | 上海市城市建设工程学校 | 35 |
上海市建筑工程学校 | 184 |
上海市城市科技学校 | 140 |
27 | 建筑与工程材料 | 上海市材料工程学校 | 172 |
28 28 | 酒店服务与管理 酒店服务与管理 | 上海市商贸旅游学校 | 60 |
震旦中等专业学校 | 20 |
中华职业学校 | 29 |
上海市徐汇职业高级中学 | 50 |
上海市现代职业技术学校 | 60 |
上海市曹杨职业技术学校 | 55 |
上海市商业学校 | 40 |
上海市南湖职业技术学校 | 80 |
上海市杨浦职业技术学校 | 30 |
上海市宝山职业技术学校 | 40 |
上海市振华外经职业技术学校 | 97 |
上海市东辉职业技术学校 | 50 |
上海市农业学校 | 50 |
上海市城市科技学校 | 40 |
上海市奉贤中等专业学校 | 20 |
上海市工程技术管理学校 | 65 |
29 | 康复技术 | 上海市卫生学校 | 40 |
30 | 楼宇智能化设备安装与运行 | 上海市房地产学校 | 30 |
上海市西南工程学校 | 40 |
31 | 轮机管理 | 上海市交通学校 | 30 |
32 | 美发与形象设计 | 上海市徐汇职业高级中学 | 25 |
上海市商业学校 | 50 |
上海市市北职业高级中学 | 30 |
上海市第二轻工业学校 | 28 |
33 | 美容美体 | 上海市市北职业高级中学 | 25 |
上海市第二轻工业学校 | 28 |
上海市振华外经职业技术学校 | 28 |
34 | 模具制造技术 | 上海市工业技术学校 | 120 |
上海电子工业学校 | 40 |
上海市群益职业技术学校 | 20 |
上海市大众工业学校 | 129 |
上海市城市科技学校 | 40 |
上海工商信息学校 | 35 |
35 | 烹饪工艺与营养 | 上海市徐汇职业高级中学 | 80 |
36 | 平面媒体印制技术 | 上海新闻出版职业技术学校 | 140 |
37 | 市政工程施工 | 上海市城市建设工程学校 | 180 |
上海市城市科技学校 | 40 |
38 | 数控技术应用 | 上海市工业技术学校 | 120 |
上海市材料工程学校 | 165 |
上海市工商外国语学校 | 100 |
上海信息技术学校 | 70 |
上海科技管理学校 | 105 |
上海市杨浦职业技术学校 | 30 |
上海市建筑工程学校 | 40 |
上海市群益职业技术学校 | 80 |
上海市宝山职业技术学校 | 80 |
上海市大众工业学校 | 204 |
上海海事大学附属职业技术学校 | 100 |
上海石化工业学校 | 151 |
上海市城市科技学校 | 110 |
上海市松江区新桥职业技术学校 | 20 |
上海工商信息学校 | 80 |
上海市临港科技学校 | 160 |
上海市奉贤中等专业学校 | 160 |
上海市工程技术管理学校 | 120 |
上海市高级技工学校 | 100 |
上海工商职业技术学校 | 40 |
沪东中华造船集团高级技工学校 | 50 |
上海春晖职业技术学校 | 30 |
39 | 土建工程检测 | 上海市城市建设工程学校 | 35 |
40 | 舞蹈表演 | 上海戏剧学院附属舞蹈学校 | 96 |
41 | 西餐烹饪 | 上海市商贸旅游学校 | 20 |
中华职业学校 | 30 |
上海市徐汇职业高级中学 | 25 |
上海市现代职业技术学校 | 20 |
上海市逸夫职业技术学校 | 20 |
上海市曹杨职业技术学校 | 30 |
上海市第二轻工业学校 | 56 |
上海市临港科技学校 | 35 |
42 | 戏曲表演 | 上海戏剧学院附属戏曲学校 | 55 |
43 | 学前教育 | 震旦中等专业学校 | 70 |
上海市杨浦职业技术学校 | 30 |
上海市群益职业技术学校 | 260 |
上海市宝山职业技术学校 | 80 |
上海市大众工业学校 | 30 |
上海市新陆职业技术学校 | 360 |
44 | 应用电子技术 | 上海电子工业学校 | 160 |
45 | 杂技与魔术表演 | 上海市马戏学校 | 20 |
46 | 制冷和空调设备运行与维修 | 上海市工业技术学校 | 40 |
上海科技管理学校 | 115 |
上海市宝山职业技术学校 | 40 |
47 | 制药技术 | 上海市医药学校 | 50 |
48 | 中餐烹饪 | 上海市商贸旅游学校 | 40 |
中华职业学校 | 30 |
上海市徐汇职业高级中学 | 25 |
上海市现代职业技术学校 | 20 |
上海市逸夫职业技术学校 | 15 |
上海市曹杨职业技术学校 | 40 |
上海市市北职业高级中学 | 40 |
上海市南湖职业技术学校 | 30 |
上海市杨浦职业技术学校 | 30 |
上海市大众工业学校 | 30 |
上海市航空服务学校 | 20 |
上海市振华外经职业技术学校 | 147 |
上海市群星职业技术学校 | 30 |
上海食品科技学校 | 30 |
上海市城市科技学校 | 70 |
上海工商信息学校 | 35 |
上海市临港科技学校 | 30 |
上海市工程技术管理学校 | 43 |
49 | 中药 | 上海市医药学校 | 70 |
附件2:
2011年第学期上海市全日制中等职业学校专业奖励学生申请表
本 人 情 况 | 学生姓名 | | 性别 | | 出生年月 | | 民族 | |
入学时间 | | 户籍所在地 | |
身份证号 | | 电子注册号 | |
学校名称 | | 专业名称 | | 班级 | |
曾获何种奖 | |
家 庭 人 员 | 姓 名 | 年 龄 | 与本人关系 | 户口是否属农业户口 | 工作(或学习)单位 |
单位名称 | 单位联系 电话 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
班 主 任 意 见 | 班主任签名: 年 月 日 |
教 务 部 门 意 见 | 部门负责人签名: 年 月 日 |
学 校 学 生 资 助 管 理 中 心 | 学校负责人签名: (学校公章)年 月 日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
说明:1.在“户口是否属农业户口”栏中,属农业户口的人员在相应栏中打勾;
2.“户籍所在地”是指××省(市)××县(区)××街道(乡镇);
3.本表和申请人有关材料由学校负责保管,以便备查。