采购部门名称:
制造工程系
采购项目名称:
数控中职优质专业耗材及职业技能竞赛制造类竞赛耗材
采购需求概况:
数控中职优质专业耗材及职业技能竞赛制造类竞赛耗材
序号 | 物品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
1 | 55度高光铝用铣刀 | 4*D4*12C*50L*3T | 支 | 20 |
2 | 55度高光铝用铣刀 | 6*D6*18C*50L*3T | 支 | 30 |
3 | 55度高光铝用铣刀 | 6*D6*25C*75L*3T | 支 | 10 |
4 | 55度高光铝用铣刀 | 6*D6*30C*100L*3T | 支 | 20 |
5 | 55度高光铝用铣刀 | 8*D8*30C*75L*3T | 支 | 20 |
6 | 55度高光铝用铣刀 | 10*D10*40C*100L*3T | 支 | 20 |
7 | 55度高光铝用铣刀 | 10*D10*30C*75L*3T | 支 | 60 |
8 | 55度高光铝用铣刀 | 14*D14*45C*100L*3T | 支 | 20 |
9 | 55度高光铝用铣刀 | 12*D12*35C*75L*3T | 支 | 20 |
10 | 55度钨钢粗皮3刃铝用铣刀(波刃) | 12*35*75 L*3T | 支 | 10 |
11 | 55度钨钢粗皮3刃铝用铣刀(波刃) | 10*30*75 L*3T | 支 | 10 |
12 | 55度钨钢粗皮3刃铝用铣刀(波刃) | 12*35*75 L*3T | 支 | 10 |
13 | 螺纹铣刀(三齿) 铝用 | M6*1*50L | 支 | 10 |
14 | 螺纹铣刀(三齿) 铝用 | M8*1.25*60L | 支 | 10 |
15 | 螺纹铣刀(三齿) 铝用 | M12*1.75*75L | 支 | 10 |
16 | 丝锥 | M3 | 根 | 10 |
17 | 丝锥 | M4 | 根 | 10 |
18 | 丝锥 | M5 | 根 | 10 |
19 | 丝锥 | M6 | 根 | 10 |
20 | 丝锥 | M8 | 根 | 10 |
21 | 定心钻 | D8×90° | 根 | 10 |
22 | 定心钻 | D12×90° | 根 | 10 |
23 | 钨钢铣刀(钢用) | Φ6×24×75L× 4T | 支 | 20 |
24 | 钨钢铣刀(钢用) | Φ10×40×100L×4T | 支 | 10 |
25 | 锥柄麻花钻 | Φ16 | 根 | 2 |
26 | 锥柄麻花钻 | Φ20 | 根 | 2 |
27 | 锥柄麻花钻 | φ25 | 根 | 2 |
28 | 锥柄麻花钻 | φ28 | 根 | 2 |
29 | 硬质合金圆鼻刀 | D12R0.5 | 支 | 10 |
30 | 硬质合金圆鼻刀 | D8R0.5 | 支 | 10 |
31 | 硬质合金圆鼻刀 | D6R0.5 | 支 | 10 |
32 | 高精度弹性夹套 | ER25-14 | 只 | 6 |
33 | 高精度弹性夹套 | ER25-16 | 只 | 6 |
34 | 修边器 | NG1000 | 只 | 5 |
35 | 修边器刀片 | BK1010 | 片 | 20 |
36 | 硬质合金立铣刀 | Φ10 | 支 | 10 |
37 | 硬质合金立铣刀 | Φ6 | 支 | 10 |
38 | 外沟槽刀片 | MGMN300-MNC 3020 | 片 | 38 |
39 | 外圆刀片 | VBMT160404-MVUE6020 | 片 | 39 |
40 | 外圆刀片 | VBMT160404-PS NS530 | 片 | 40 |
41 | 外圆刀片 | VBMT160408-MVUE6020 | 片 | 40 |
42 | 硬质合金立铣刀 | φ12 | 支 | 5 |
43 | 硬质合金立铣刀 | φ10 | 支 | 15 |
44 | 硬质合金立铣刀 | φ2×8L | 支 | 5 |
45 | 硬质合金立铣刀 | φ2×10L | 支 | 10 |
46 | 硬质合金立铣刀 | φ2×12L | 支 | 10 |
46 | 硬质合金立铣刀 | φ1.5×8L | 支 | 5 |
47 | 硬质合金立铣刀 | φ1.5×12L | 支 | 5 |
48 | 硬质合金立铣刀 | φ1×8L | 支 | 10 |
49 | 硬质合金立铣刀 | φ1×10L | 支 | 5 |
50 | 硬质合金立铣刀 | φ1×12L | 支 | 5 |
51 | 硬质合金球头铣刀 | R1×8L | 支 | 10 |
52 | 硬质合金球头铣刀 | R1×10L | 支 | 10 |
53 | 硬质合金球头铣刀 | R1×12L | 支 | 10 |
54 | 硬质合金球头铣刀 | R0.5 | 支 | 10 |
55 | 圆角立铣刀 | D6 R0.5 | 支 | 10 |
56 | 锥铰刀 | RMT1-2.5 | 支 | 2 |
57 | 丝锥 | PT1/8 | 根 | 10 |
58 | 定心钻 | D6×90° | 根 | 10 |
59 | 麻花钻 | φ1 | 支 | 10 |
60 | 麻花钻 | φ1.5 | 支 | 10 |
61 | 麻花钻 | φ3 | 支 | 10 |
62 | 麻花钻 | φ4.2 | 支 | 10 |
63 | 麻花钻 | φ4.8 | 支 | 10 |
64 | 麻花钻 | φ5.2 | 支 | 10 |
65 | 圆锥钻头 | DMT1-2.5 | 支 | 8 |
66 | 斜口钳 | MTC-90 | 把 | 15 |
67 | 水口钳 | 单刃6寸 | 把 | 15 |
68 | 喷漆箱 | GJ0516B | 台 | 15 |
69 | 热熔胶枪 | 加强版锂电池 | 把 | 15 |
70 | 热熔胶棒 | 沪产 | 把 | 19 |
71 | FDM线材PLA | PLA | 盒 | 20 |
72 | 光敏树脂 | 刚性白色 | 瓶 | 40 |
73 | 砂纸 | 120目 | 张 | 50 |
74 | 砂纸 | 180目 | 张 | 50 |
75 | 砂纸 | 300目 | 张 | 50 |
76 | 砂纸 | 400目 | 张 | 50 |
77 | 砂纸 | 600目 | 张 | 50 |
78 | 砂纸 | 800目 | 张 | 55 |
79 | 砂纸 | 1000目 | 张 | 50 |
80 | 一次性丁腈手套 | GWON | 盒 | 5 |
81 | 螺丝刀套装 | 四件套 | 套 | 2 |
82 | 塑料扫帚 | 90公分 | 把 | 3 |
83 | 塑料簸箕 | 38CM | 把 | 3 |
84 | 硬质合金铣刀 | C10*D10*75L 550 3T | 支 | 30 |
85 | 硬质合金铣刀 | C6*D6*50L 550 3T | 支 | 30 |
86 | 硬质合金铣刀 | Ø6*D6*50L 550 3T | 支 | 30 |
87 | 硬质合金铣刀 | Ø4*D4*50L 550 3T | 支 | 30 |
88 | 硬质合金铣刀 | Ø3*D4*50L 550 3T | 支 | 30 |
89 | 硬质合金铣刀 | Ø2*D4*50L 550 3T | 支 | 30 |
90 | 硬质合金铣刀 | Ø1*D4*50L 550 3T | 支 | 30 |
91 | 硬质合金铣刀 | Ø0.5*D4*50L 550 T | 支 | 30 |
92 | 硬质合金铣刀 | R1*D4*50L 550 3T | 支 | 30 |
93 | 硬质合金铣刀 | R0.5*D4*50L 550 3T | 支 | 30 |
94 | 硬质合金铣刀 | R2*D4*50L 550 3T | 支 | 20 |
预计采购时间(填写到月):
2024年11月
报价资料递交截止时间(填写到日)
2024年10月24日
联系人及方式:
徐佳文:13062845185
投诉监督:
有意向者请于公告发布之日起三个工作日内与联系人联系报名,并于报价截止日之前提交报价资料。
投诉监督电话:65421020*5106
联系人:刘老师
上海市高级技工学校
招投标办公室
2024年10月15日